B72240B Series
Lisleapex continues to update series data for you.(Results : 11)
| Part Number | Description | Package | Lifecycle Status | In Stock | Operation |
|---|---|---|---|---|---|
| B40K275 | Superior surge absorption capabilities up t | Module | 7,507 | ||
| B40K750 | Robust and efficient circuit component for high-power equipmen | Module | 3,487 | ||
| B40K550 | Key Features: Chassis mount design, working voltage, kA surge curren | Module | 3,635 | ||
| B72240B0551K001 | Varistors 550VAC 10% 40mm High E | Module | 6,687 | ||
| B72240B0271K001 | Varistors 275VAC 10% 40mm High E | Module | 4,383 | ||
| B40K440 | Advanced surge suppression device with high discharge capabilit | Module | 7,431 | ||
| B40K130 | Compact chassis mount module for easy installation in various application | Module | 4,182 | ||
| B40K250 | 390 V 40 kA Varistor 1 Circuit Chassis Mount Module | Module | 7,113 | ||
| B40K460 | High-voltage surge protection for sensitive electroni | Module | 2,316 | ||
| B72240B0461K001 | Varistors 460VAC 10% 40mm High E | Module | 6,356 | ||
| B72240B0751K001 | Varistors 750VAC 10% 40mm High E | Module | 7,585 |
Congratulations On Your Successful Submission
Submission Failure