UBGA Related Product
Part Number | Description | Brand | Lifecycle Status | Cargo cycle | In Stock | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|
SM320F2812 | 32-bit MCU with 150-MHz processing speed, 256-kb Flash memory, and EMIF support | Texas Instruments | 3~7 Days | 3,119 | ||
5CEBA2U15C6N | FPGA Cyclone? V E Family 25000 Cells 28nm Technology 1.1V 324-Pin UBGA | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 5,681 | |
5CEBA4U15C6N | FPGA Cyclone? V E Family 49000 Cells 28nm Technology 1.1V 324-Pin UBGA | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 8,256 | |
5CEBA7U19C8N | FPGA Cyclone? V E Family 149500 Cells 28nm Technology 1.1V 484-Pin UBGA | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 9,967 | |
5CEFA2U19A7N | FPGA Cyclone? V E Family 25000 Cells 28nm Technology 1.1V Automotive AEC-Q100 484-Pin UBGA | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 7,382 | |
5CEFA2U19C8N | FPGA Cyclone? V E Family 25000 Cells 28nm Technology 1.1V 484-Pin UBGA | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 5,295 | |
5CEFA4U19C6N | FPGA Cyclone? V E Family 49000 Cells 28nm Technology 1.1V 484-Pin UBGA | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 8,680 | |
5CEFA5U19C7N | FPGA Cyclone? V E Family 77000 Cells 28nm Technology 1.1V 484-Pin UBGA | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 5,574 | |
5CGXFC3B6U15I7N | FPGA Cyclone? V GX Family 31500 Cells 28nm Technology 1.1V 324-Pin UBGA Tray | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 8,304 | |
5CGXFC5C6U19A7N | Programmable Logic Device | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 7,524 | |
EP3C10U256I7 | FPGA Cyclone? III Family 10320 Cells 437.5MHz 65nm Technology 1.2V 256-Pin UBGA | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 7,263 | |
EP3C10U256C8 | Cutting-edge field programmable gate array for advanced technological applications | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 8,985 | |
EP3C16U256C8N | EP3C16U256C8N FPGA with 15408 CLBs and 472.5MHz | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 7,505 | |
EP3C40U484C8 | FPGA Cyclone? III Family 39600 Cells 402MHz 65nm Technology 1.2V 484-Pin UBGA | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 6,700 | |
EP3C55U484C7N | FPGA Cyclone? III Family 55856 Cells 437.5MHz 65nm Technology 1.2V 484-Pin UBGA | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 6,687 | |
EP3CLS100U484I7N | FPGA Cyclone? III LS Family 100448 Cells 437.5MHz 65nm Technology 1.2V 484-Pin UBGA | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 5,457 | |
MT49H8M36BM-TI | It is a high-performance RLDRAM suitable for demanding memory-intensive tasks | Micron Technology | OBSOLETE | 3~7 Days | 7,234 | |
10M16DAU324C7G | Take advantage of advanced parallel processing and low power dissipation with this powerful and efficient High Performance Low Power FPGA | Intel | 3~7 Days | 4,362 | ||
GET16RFWB12GVE | Bulk quantity of AMD G-Series Accelerated Processing Units | AMD | OBSOLETE | 3~7 Days | 9,759 | |
GET56NGBB22GVE | 1.65GHz AMD Radeon™ HD 6320 RISC MPU with 64bit architecture and 413-Pin uBGA | AMD | OBSOLETE | 3~7 Days | 9,115 | |
GET40EFSB22GVE | AMD G-Series APUs | AMD | OBSOLETE | 3~7 Days | 9,717 | |
5CSEBA2U23C7N | 28nm Technology 1.1V 672-Pin UBGA FPGA Cyclone V SE Family 25000 Cells | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 7,648 | |
5CSEBA4U19C7N | 484-Pin UBGA Tray | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 7,878 | |
10AS016C3U19I2SG | FPGA Arria? 10 SX Family 160000 Cells 20nm Technology 0.9V 484-Pin UBGA Tray | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 8,671 | |
10AS022C3U19E2SG | FPGA Arria? 10 SX Family 220000 Cells 20nm Technology 0.9V 484-Pin UBGA | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 7,339 | |
5CSEBA6U23I7NTS | FPGA Cyclone? V SE Family 110000 Cells 28nm Technology 1.1V 672-Pin UBGA Tray | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 8,114 | |
10CX150YU484E5G | FPGA Cyclone? 10 GX Family 150000 Cells 20nm Technology 484-Pin UBGA | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 5,754 | |
10CX105YU484E5G | FPGA Cyclone? 10 GX Family 104000 Cells 20nm Technology 484-Pin UBGA | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 5,445 | |
5CSXFC2C6U23I7LN | FPGA Cyclone? V SX Family 25000 Cells 28nm Technology 1.1V 672-Pin UBGA Tray | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 8,000 | |
10CX085YU484E5G | FPGA Cyclone? 10 GX Family 85000 Cells 20nm Technology 484-Pin UBGA Tray | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 9,903 | |
10CX220YU484E5G | FPGA Cyclone? 10 GX Family 220000 Cells 20nm Technology 484-Pin UBGA Tray | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 7,101 |
Additional Package/Case