SOP-48 Related Product
| Part Number | Description | Brand | Lifecycle Status | Cargo cycle | In Stock | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC58NVG1S3ETAI0 | High-speed 2 GByte Flash Memory | KIOXIA/Toshiba | Discontinued | 3~7 Days | 3,911 | |
| M29W160EB70N6E | STMicroelectronics M29W160EB70N6E: Parallel 16Mbit Flash Memory | Numonyx | 3~7 Days | 3,395 | ||
| IS61WV102416BLL-10TLI | IS61WV102416BLL-10TLI is a 16M-Bit SRAM chip with asynchronous operation, designed to operate at voltages of 2.5V or 3.3V | ISSI | Active | 3~7 Days | 7,241 | |
| IS61WV204816BLL-10TLI | The IS61WV204816BLL-10TLI is housed in a 48-pin TSOP-I package | ISSI | ACTIVE | 3~7 Days | 3,689 | |
| TH58NVG3S0HTAI0 | 8Gbit NAND flash memory | KIOXIA/Toshiba | ACTIVE | 3~7 Days | 6,781 | |
| TC58NVG2S3ETAI0 | Suitable for a wide range of applications, from consumer electronics to industrial use | Kioxia America, Inc. | 3~7 Days | 6,212 | ||
| TH58NVG4S0FTA20 | Serial 3.3V 16Gbit | Kioxia America, Inc. | Active | 3~7 Days | 3,958 | |
| S29JL064J55TFI000 | 55ns access time | Infineon Technologies | ACTIVE | 3~7 Days | 4,049 | |
| TC58NVG0S3ETAI0 | NAND Flash Parallel 3.3V 1G-bit | KIOXIA/Toshiba | 3~7 Days | 5,737 | ||
| MT29F4G08ABAEAWP-IT:E | This product operates at a low voltage of 1.2V, making it suitable for wireless applications | Micron | NRND | 3~7 Days | 8,590 | |
| MT29F128G08AJAAAWP-ITZ:A | SLC NAND Flash device providing 128 gigabytes of storage capacity in a 16x8 configuration, enclosed in a TSOP package with Quad Die Pack technology | Micron | ACTIVE | 3~7 Days | 6,434 | |
| MT29F2G01ABBGDWB-IT:G TR | Product Description | Micron | 3~7 Days | 4,932 | ||
| LB11870 | Brushless DC Motor Controller | Sanyo Denki | 3~7 Days | 4,533 | ||
| HY27UT084G2M | HY27UT084G2M is a 8Gb NAND flash memory chip for storage applications. | SK Hynix | 3~7 Days | 5,225 | ||
| DAC2900Y | BURR-BROWN | 3~7 Days | 3,768 | |||
| LB11882N | LB11882N Sanyo | Sanyo Denki | 3~7 Days | 3,890 | ||
| W29N02GVSIAA | Integrated circuit with 2GB of storage capacity in a 48-terminal small outline package | Winbond Electronics | ACTIVE | 3~7 Days | 8,472 | |
| TC58BVG2S0HTA00 | SLC NAND Flash Memory with 3.3V Voltage, 4Gb Storage, and 24nm Technology | KIOXIA/Toshiba | Active | 3~7 Days | 9,053 | |
| TH58NVG3S0HTA00 | High-performance flash storage solution for embedded systems and IoT devices | KIOXIA/Toshiba | ACTIVE | 3~7 Days | 8,206 | |
| S34ML01G200TFI000 | 25ns 3V 1Gb NAND Flash | Skyhigh | OBSOLETE | 3~7 Days | 7,336 | |
| MX29LV640ETTI-70G | Product Description Demo for Development | Macronix MXIC | ACTIVE | 3~7 Days | 6,309 | |
| MT29F4G08ABADAWP-AATX:D | 512 Megabytes x 8 configuration | Micron | ACTIVE | 3~7 Days | 7,072 | |
| MT29F4G08ABADAWP:D | Operating voltage of 3.3V with fast 25ns access time | Micron | ACTIVE | 3~7 Days | 5,644 | |
| MT29F16G08AJADAWP-IT:D | Industrial-grade NAND flash storage with advanced SLC design for reliable data retention and endurance | Micron | OBSOLETE | 3~7 Days | 7,272 | |
| MT29F16G08ABACAWP-AAT:C | 16G NAND Flash SLC 2GX8 TSOP | Micron | ACTIVE | 3~7 Days | 7,151 | |
| M29F160FB5AN6F2 | 55 nanosecond access time | Micron | End Of Life | 3~7 Days | 8,534 | |
| MT29F2G08ABAGAWP-IT:G | TFSOP-48-18.4mm package | Micron | ACTIVE | 3~7 Days | 5,529 | |
| MT29F4G08ABAFAWP-IT:F | 4 Gigabit Capacity with 512 Megabytes x 8 Organization | Micron | ACTIVE | 3~7 Days | 5,174 | |
| TH58NVG4S0FTAK0 | 2G x 8 Configuration in a 48-Pin TSOP-I Package | Kioxia America, Inc. | ACTIVE | 3~7 Days | 5,242 | |
| TH58BVG3S0HTAI0 | TSOP1-48 Flash memory chip organized as 1GX8 and housed in PDSO48 package | KIOXIA/Toshiba | ACTIVE | 3~7 Days | 6,767 | |
| 9FG108EGILFT | Clock Generator / Jitter Remover 8 Port PCIe G2 SYNTH | Renesas Electronics America Inc | 3~7 Days | 4,399 | ||
| LTC1760IFW#PBF | Battery Management 2x Smart Bat S Manager | Analog Devices | ACTIVE | 3~7 Days | 6,981 | |
| LTC6804IG-2#PBF | Battery Management 12 Channel Multicell Battery Monitor with Addressable Interface, Generation 3 | Analog Devices | ACTIVE | 3~7 Days | 5,525 | |
| XCF08PVOG48C | 8 Mbit parallel serial memory | AMD | OBSOLETE | 3~7 Days | 6,288 |
Additional Package/Case
Congratulations On Your Successful Submission
Submission Failure