LBGA-100 Related Product
| Part Number | Description | Brand | Lifecycle Status | Cargo cycle | In Stock | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTFC16GAKAEDQ-AIT | The MTFC16GAKAEDQ-AIT is an eMMC storage solution with a combined capacity of 128Gb, constructed from two NAND L84D MLC 64Gb components | Micron | 3~7 Days | 4,987 | ||
| MTFC32GJDDQ-4M IT | 56 gigabit, 100-ball grid array package | Micron | OBSOLETE | 3~7 Days | 5,854 | |
| MTFC4GLGDQ-AIT A | MTFC4GLGDQ-AIT A | Micron | OBSOLETE | 3~7 Days | 3,481 | |
| N2M400FDB311A3CE | Managed NAND Flash: This e-MMC product is a managed NAND flash memory solution | Micron | 3~7 Days | 3,322 | ||
| MTFC8GACAEDQ-AAT | Managed NAND Flash for Automotive Applications | Micron | OBSOLETE | 3~7 Days | 9,325 | |
| MTFC16GJGDQ-AIT Z | 128G EMMC MLC eMMC MTFC16GJGDQ-AIT Z | Micron | 3~7 Days | 7,064 | ||
| DS3170N+ | Advanced optics for seamless network integratio | Analog Devices Inc. / Maxim Integrated | 3~7 Days | 30 | ||
| IS21ES32G-JQLI | 2GX8 Flash PBGA100 FBGA-100 | ISSI | OBSOLETE | 3~7 Days | 7,805 | |
| MTFC4GMWDQ-3M AIT | eMMC MLC EMMC 32G MTFC4GMWDQ-3M AIT | Micron | OBSOLETE | 3~7 Days | 5,902 | |
| MTFC8GLGDQ-AIT Z | LBGA-100 package | Micron | OBSOLETE | 3~7 Days | 5,430 | |
| MTFC8GLDDQ-4M IT | MTFC8GLDDQ-4M IT | Micron | OBSOLETE | 3~7 Days | 8,639 | |
| MT29F128G08AUCBBH3-12:B | Compact and efficient SLC NAND flash device suitable for industrial and automotive use | Micron | 3~7 Days | 7,094 | ||
| MTFC8GACAEDQ-K1 AIT | RoHS Compliant Technology | Micron | OBSOLETE | 3~7 Days | 6,919 | |
| MTFC64GAJAEDQ-AAT | With its advanced features and rugged design | Micron | OBSOLETE | 3~7 Days | 8,998 | |
| MTFC32GAKAEDQ-AAT | Automotive AEC-Q100 | Micron | OBSOLETE | 3~7 Days | 7,337 | |
| MTFC16GAKAEDQ-AAT | ROHS certified NAND FLASH memory chip with 128Gbit capacity and LBGA-100(14x18) form factor | Micron | OBSOLETE | 3~7 Days | 5,351 | |
| MT29F256G08AUCABH3-10ITZ:A | Operates at a voltage of 3.3 volts | Micron | ACTIVE | 3~7 Days | 7,784 | |
| IS22TF64G-JQLA1 | 64GB, Managed NAND Flash e-MMC | ISSI | 3~7 Days | 6,266 | ||
| IS22TF32G-JQLA1 | eMMC 32GB, 100 Ball FBGA, 3.3V, RoHS, Auto Grade (-40+85C) | ISSI | 3~7 Days | 6,402 | ||
| IS22TF32G-JQLA1-TR | eMMC 32GB, 100 Ball FBGA, 3.3V, RoHS, T&R, Auto Grade (-40+85C) | ISSI | 3~7 Days | 7,102 | ||
| IS22TF16G-JQLA1-TR | eMMC 16GB, 100 Ball FBGA, 3.3V, RoHS, T&R, Auto Grade (-40+85C) | ISSI | 3~7 Days | 3,839 | ||
| IS22TF08G-JQLA1 | Managed NAND Flash Serial e-MMC 3.3V 64G-bit 64G/16G/8G x 1/4-bit/8-bit 13.7ns | ISSI | 3~7 Days | 5,551 | ||
| IS22TF08G-JQLA1-TR | eMMC 8GB, 100 Ball FBGA, 3.3V, RoHS, T&R, Auto Grade (-40+85C) | ISSI | 3~7 Days | 7,690 | ||
| MTFC32GAZAQDW-AAT TR | eMMC EMMC 256G LBGA | Micron Technology | 3~7 Days | 6,701 | ||
| N25W256A11EF840E | Designed for performance and reliability, a perfect fit for industrial automation and automotive systems | Micron Technology | 3~7 Days | 6,133 | ||
| EPM7064BFC100-3N | Advanced s PLD for reliable and fast data transfe | Intel | 3~7 Days | 2,788 | ||
| EPF6010AFC100-1 | Flexible and scalable digital processing solution for diverse applications" | Intel | 3~7 Days | 5,464 | ||
| CYV15G0101DXB-BBI | IC Transceiver for Telecommunications | Infineon Technologies | 3~7 Days | 4,055 | ||
| 72V2103L7-5BC | FIFO 256Kx9 /128Kx18 3.3V SUPERSYNC II FIFO | Renesas Electronics | ACTIVE | 3~7 Days | 9,439 | |
| 72V2113L6BC | FIFO 256Kx18 /512Kx9 3.3V SUPERSYNC II FIFO | Renesas Electronics | ACTIVE | 3~7 Days | 7,792 | |
| 72V2113L7-5BC | FIFO 256Kx18 /512Kx9 3.3V SUPERSYNC II FIFO | Renesas Electronics | ACTIVE | 3~7 Days | 9,006 | |
| 72V223L7-5BC | FIFO 3.3V 32K X 36 SSII | Renesas Electronics | ACTIVE | 3~7 Days | 6,414 | |
| 72V243L6BC | FIFO 4Kx9/ 2Kx18 3.3V SUPERSYNC II FIFO | Renesas Electronics | ACTIVE | 3~7 Days | 7,795 | |
| 72V243L7-5BCI | FIFO 4Kx9/ 2Kx18 3.3V SUPERSYNC II FIFO | Renesas Electronics | ACTIVE | 3~7 Days | 8,636 | |
| 72V253L6BC | FIFO 8Kx9/ 4Kx18 3.3V SUPER SYNC II FIFO | Renesas Electronics | ACTIVE | 3~7 Days | 6,743 | |
| 72V253L7-5BC | FIFO 8Kx9/ 4Kx18 3.3V SUPER SYNC II FIFO | Renesas Electronics | ACTIVE | 3~7 Days | 9,297 | |
| CYW15G0101DXB-BBC | High-speed, low-power RFIC for reliable communication systems, certified for ROHS complianc | Infineon Technologies | 3~7 Days | 5,687 | ||
| EPM240F100C4N | 00-Pin TFBGA Tray | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 7,847 | |
| EPM240F100I5 | The EPM240F100I5 is a top-of-the-line active surface mount CMOS BALL CPLD, boasting 100C capability, 1kB memory, and a 3 | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 7,055 | |
| EPM570GF100C5N | It is a versatile and reliable solution for designing and implementing logic functions in various electronic applications | Intel | ACTIVE | 3~7 Days | 5,688 |
Additional Package/Case
Congratulations On Your Successful Submission
Submission Failure